Key Features
G series large-capacity diesel forklifts (11,000-22,000 lbs) with 119 HP Tier 4 Final Cummins QSF3.8 engines.
Heli · Sit-Down Rider · New Model Showroom
Heli G3 Series Diesel Pneumatic Tire Forklift (11,000-22,000 lbs)
The Heli G Series Diesel Forklift - Pneumatic line includes 5 models with capacities of 11,000-22,000 lbs. G series large-capacity diesel forklifts (11,000-22,000 lbs) with 119 HP Tier 4 Final Cummins QSF3.8 engines.
The Heli G Series Diesel Forklift - Pneumatic line includes 5 models with capacities of 11,000-22,000 lbs. G series large-capacity diesel forklifts (11,000-22,000 lbs) with 119 HP Tier 4 Final Cummins QSF3.8 engines.
G series large-capacity diesel forklifts (11,000-22,000 lbs) with 119 HP Tier 4 Final Cummins QSF3.8 engines.
| Specification | CPCD55 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity (lbs) | 11000 | 13000 | 15500 | 18500 | 22000 |
| Load Center (in) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Overall Height (overhead guard) (in) | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 100.8 | 100.8 |
| Overall Length (with/without fork) (in) | 185.4/137.4 | 188.6/140.6 | 190.6/142.6 | 204/156 | 213.8/165.8 |
| Overall Width (single tire) (in) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 85.2 | 85.2 |
| Min. Turning Radius (exterior) (in) | 127.6 | 129.9 | 132.7 | 143.7 | 153.5 |
| Total Weight (lbs) | 18300 | 19950 | 21300 | 25500 | 27900 |
| Tire Size (front/rear) (in) | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR/8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR/9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR/9.00-20-14PR |
| Max. Travel Speed, loaded/unloaded (mph) | 17.4/19.6 | 17.1/19.5 | 16.9/19.4 | 17.0/19.5 | 16.3/19.3 |
| Engine | Cummins QSF3.8 T4F | Cummins QSF3.8 T4F | Cummins QSF3.8 T4F | Cummins QSF3.8 T4F | Cummins QSF3.8 T4F |
| Engine Rated Power (HP/rpm) | 119.3/2200 | 119.3/2200 | 119.3/2200 | 119.3/2200 | 119.3/2200 |
| Engine Rated Torque (lb-ft/rpm) | 360/1600 | 360/1600 | 360/1600 | 360/1600 | 360/1600 |
| Emission Standard | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F |
| Engine Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Piston Displacement (L) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Full specifications: Spec Sheet (PDF)
Our team will help you configure the right truck for your operation, with local parts and service support.
Product information and images courtesy of the manufacturer. Specifications subject to change.