Key Features
H3 series diesel pneumatic forklifts with Tier 4 Final Kubota V2403 engines.
Heli · Sit-Down Rider · New Model Showroom
Heli H3 Series Diesel Pneumatic Tire Forklift (3,000-7,000 lbs)
The Heli H3 Series Diesel Forklift - Pneumatic line includes 6 models with capacities of 3,000-7,000 lbs. H3 series diesel pneumatic forklifts with Tier 4 Final Kubota V2403 engines.
The Heli H3 Series Diesel Forklift - Pneumatic line includes 6 models with capacities of 3,000-7,000 lbs. H3 series diesel pneumatic forklifts with Tier 4 Final Kubota V2403 engines.
H3 series diesel pneumatic forklifts with Tier 4 Final Kubota V2403 engines.
| Specification | CPCD15 | CPCD18 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity (lbs) | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Load Center (in) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Overall Height (overhead guard) (in) | 84 | 84 | 84.7 | 84.7 | 85.5 | 85.5 |
| Overall Length (with/without fork) (in) | 126.0/89.8 | 126.7/90.5 | 137.8/101.7 | 146/103.9 | 150.3/108.3 | 151/109 |
| Overall Width (single tire) (in) | 42.1 | 42.1 | 45.3 | 45.3 | 48.3 | 48.3 |
| Min. Turning Radius (exterior) (in) | 75.2 | 76.0 | 85.5 | 88.3 | 94.6 | 95.3 |
| Total Weight (lbs) | 6079 | 6365 | 7540 | 8377 | 9634 | 10582 |
| Tire Size (front/rear) (in) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | 28x9-15-12PR/6.50-10-10PR | 28x9-15-14PR/6.50-10-10PR |
| Max. Travel Speed, loaded/unloaded (mph) | 10.6/11.2 | 10.6/11.2 | 10.6/11.8 | 10.6/11.8 | 11.2/11.8 | 11.8/11.8 |
| Engine | Kubota V2403 | Kubota V2403 | Kubota V2403-CR-TE5B | Kubota V2403-CR-TE5B | Kubota V2403-CR-TE5B | Kubota V2403-CR-TE5B |
| Engine Rated Power (HP/rpm) | 45.1/2400 | 45.1/2400 | 57.9/2400 | 57.9/2400 | 57.9/2400 | 57.9/2400 |
| Engine Rated Torque (lb-ft/rpm) | 116/1600 | 116/1600 | 146.4/1600 | 146.4/1600 | 146.4/1600 | 146.4/1600 |
| Emission Standard | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F | T4F |
| Engine Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Piston Displacement (L) | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 | 2.434 |
Full specifications: Spec Sheet (PDF)
Our team will help you configure the right truck for your operation, with local parts and service support.
Product information and images courtesy of the manufacturer. Specifications subject to change.